展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2019上海国际食品饮料及餐饮设备展 | 上海新国际博览中.. | 2019/11/12 | 92000㎡ | --------- | --------- |
2018上海国际食品饮料及餐饮设备展 | 上海新国际博览中.. | 2018/11/13 | 138000㎡ | --------- | --------- |
2017上海国际食品饮料及餐饮设备展 | 上海新国际博览中.. | 2017/11/14 | 80500㎡ | --------- | 585家 查看 |
2016上海国际食品饮料及餐饮设备展 | 上海新国际博览中.. | 2016/11/7 | 138000㎡ | --------- | --------- |
2015上海国际食品饮料及餐饮设备展 | 上海新国际博览中.. | 2015/11/11 | 80500㎡ | --------- | 1687家 查看 |
2014上海国际食品饮料及餐饮设备展 | 上海新国际博览中.. | 2014/11/12 | 57500㎡ | 171张 查看 | 1114家 查看 |
2013上海国际食品饮料及餐饮设备展 | 上海新国际博览中.. | 2013/11/13 | 57500㎡ | 177张 查看 | 1156家 查看 |
2012上海国际食品饮料及餐饮设备展 | 上海新国际博览中.. | 2012/11/14 | 46000㎡ | 676张 查看 | 1229家 查看 |
2011上海国际食品饮料及餐饮设备展 | 上海新国际博览中.. | 2011/11/16 | 34500㎡ | 188张 查看 | 987家 查看 |
2010上海国际食品饮料及餐饮设备展 | 上海新国际博览中.. | 2010/11/10 | 28000㎡ | 109张 查看 | 844家 查看 |
金沙网址E展网为您订购到优质展位,为企业定制全年展览计划。
展位预定:021-56500807/56500809 转分机807或在线QQ咨询
传真:021-56500807-807
展位预定: